학술대회

학술대회

학술대회 개최 현황

구분 춘계 학술대회 추계 학술대회
일시 개최지 장소 일시 개최지 장소
2024 5. 9~10 대구 대구 EXCO 컨벤션센터 10. 17~18 창원 창원 CECO 컨벤션센터
2023 5. 11~12 대전 대전컨벤션센터(DCC) 10. 12~13 부산 부산항 국제전시컨벤션센터(BPEX)
2022 5. 12~13 대구 대구 EXCO IWJC-2022 개최로 대체(10.4~7, 제주 라마다프라자호텔)
2021 5. 27~28 창원 컨벤션센터(CECO) 11. 11~12 서울 양재AT센터
2020 춘추계 통합학술대회 11. 26~27 여수 여수엑스포컨벤션센터
2019 5. 16~17 여수 여수엑스포컨벤션센터 11. 21~22 대구 EXCO
2018 4. 19~20 광주 김대중컨벤션센터 11. 15~16 경주 HICO
2017 IWJC-2017 개최로 대체(4.11~14, 경주 HICO) 11. 30~12. 1 대구 EXCO
2016 4. 21~22 제주 제주ICC 11. 24~25 부산 BEXCO
2015 5. 27~28 창원 CECO 11. 11~12 서울 양재AT센터
2014 5. 8~9 제주 제주ICC 11. 20~21 강원 웰리힐리파크
2013 5. 23~24 대구 대구 컨벤션센터 11. 21~22 부산 부산 컨벤션센터
2012 IWJC-2012 개최로 대체
(5.9~11, 라마다플라자 제주호텔)
11. 22~23 창원 창원 컨벤션센터
2011 4. 7~8 창원 창원 컨벤션센터 11. 10~11 광주 김대중 컨벤션센터
2010 5. 13~14 서울 서울산업대 11. 25~26 대전 대전 컨벤션센터
2009 4. 21~22 창원 창원 컨벤션센터 11. 26~27 제주 제주 컨벤션센터
2008 5. 8~9 대전 대전 컨벤션센터 11. 20~21 인천 인천 컨벤션센터
2007 IWJC-2007 개최로 대체(5.10~12, COEX) 11. 15~16 전주 전북대
2006 5. 11~12 삼척 강원대 삼척캠퍼스 10. 19~20 부산 메리어트호텔
2005 6. 23~24 서울 COEX 11 .17~18 산청 삼성중공업 연수소
2004 5. 20~21 제주 제주대 11 .11~12 천안 기술교육대
2003 5. 22~23 부산 부산대 11 .13~14 포항 RIST
2002 5. 2~3 대전 충남대 11. 14 서울 COEX
2001 5. 3~4 서울 COEX 10. 25~26 울산 울산대
2000 4. 14~15 천안 천안공업대 10. 20~21 부산 한국해양대
1999 5. 27~28 서울 한양대 10. 28~29 대전 대전산업대
1998 5. 29~30 거제도 삼성중공업 10. 29~30 전주 전북대
1997 5. 23~24 서울 COEX 10. 17~18 대전 한국기계연구원
1996 5. 3~4 광주 조선대 10. 25~26 창원 한국중공업
1995 4. 14~15 경주 조선호텔 10. 25~26 서울 COEX
1994 5. 27~28 거제도 대우조선 10. 21~22 포항 포항공대
1993 5. 7~8 울산 현대중공업 10. 22~23 서울 COEX
1992 4. 10~11 전주 전북대 10. 30~31 서울 COEX
1991 4. 12~13 부산 부산공업대 11. 1~2 창원 한국기계연구원
1990 4. 20~21 창원 창원관리공단 11. 1~2 서울 중소기업중앙회
1989 6. 28~29 서울 중소기업중앙회 11. 11 대전 충남대
1988 4. 29 부산 유스호텔 11. 18~19 서울 COEX
1987 4. 10~11 경주 코오롱호텔 11.6~7 서울 한국전력, COEX
1986 4. 12 창원 창원기능대학 10. 31~11. 1 거제도 대우조선
1985 4. 13 부산 대한조선공사 10. 12 포항 포항제철
1984 5. 12 경주 조선호텔 10 .12~13 거제도 대우조선
1983 5. 13 창원 한국중공업 11. 5 울산 현대중공업
1982 학회 창립총회 10. 22 대전 한국기계연구소
대덕선박분소